
このブログに複数あるアクアリウム関連の自動計算フォームをこのページに集めています。水量(薬剤・塩)計算機、水槽の回転数計算機、水槽の電気代シュミレーションの3種類です。
一応アプリ化しているので、スマホならこのページをホーム画面に追加しておくとオフラインでも使えます(たぶん)。一応最強の計算ページと思います。
特に、薬の量の計算は便利と思いますよ。不安な人も安心です。そのほか添加剤とか言われるリキッド製品などの投入量も直接入力の数字をもとに計算できます。
水槽の厳密な水量と薬剤、塩の分量計算
↓この下に計算フォームが読み込まれるはずですが、古いブラウザや機種では表示されません。ごめんなさい。
↓上の計算フォームとは関係ない別動作です。
| 薬剤 | メーカー | 10リットルあたり | 成分 | 病名 | 使用法 |
|---|---|---|---|---|---|
| メチレンブルー | ニチドウなど | 2ml | メチレンブルー | 白点病、尾ぐされ症状、水カビ病 | 本剤10mLを水約40〜80Lの割合で溶解させ、薬浴させる。 |
| グリーンFリキッド | ニチドウ | 8.3ml | メチレンブルー アクリノー | 白点病、尾ぐされ症状、水カビ病など | 本剤5mLを水6-7.5Lの中に徐々に加え、よく混和。 |
| ニチドウグリーンF | ニチドウ | 1.4g | ニトロフラゾン スルファメラジンナトリウム 結合剤マクロゴール | 尾ぐされ症状、皮膚炎 | 水32-40Lあたり本品1g(ニトロフラゾンとして約0.48g)を徐々に加えた後、よく混和して薬浴さ。 |
| ニューグリーンF | ニチドウ | 1g | メチレンブルー 塩酸クロルヘキシジン アクリノール 塩化ナトリウム | 白点病、尾ぐされ症状、水カビ病など | 水約50Lに本品を5gの割合で溶かし、薬浴する。 |
| グリーンFクリア | ニチドウ | 5ml | 二酸化塩素(ClO2) 炭酸ナトリウム(Na2CO3) | 白点病 | 100mlを200Lに投入 |
| グリーンFゴールド顆粒 | ニチドウ | 0.28g | ニトロフラゾン スルファメラジンナトリウム | 細菌性疾病(尾ぐされ病・皮フ炎など) | 水32〜40Lあたり本剤1g(ニトロフラゾンとして約0.48g)を徐々に加えた後、よく混和して薬浴。 |
| グリーンFゴールドリキッド | ニチドウ | 10ml | オキソリン酸 水酸化ナトリウム | エロモナス属による穴あき病の早期治療、エロモナス属による穴あき病の治療 | 穴あき病の早期治療には、本品10mLを飼育水10Lの中に徐々に加えた後、よく混和して4時間薬浴する。穴あき病の治療には、本品10mLを飼育水10Lの中に徐々に加えた後、よく混和して5~7日間薬浴する。 |
| 観パラD | ニチドウ | 1ml | オキソリン酸 水酸化ナトリウム | 細菌感染症(穴あき病) | 穴あき早期10Lあたり1ml4時間。穴あき治療5-7日間。 |
| エルバージュエース | ニチドウ | 0.15g | ニフルスチレン酸ナトリウム | エロモナス感染症(穴あき病、スレ症、立鱗病)、カラムナリス病(鰓腐れ、尾腐れ、口腐れ)。白点病にも効く(体験)。 | 100Lあたり、1~2g 24時間 |
| トロピカルN | 0.1g | トリクロルホン アクリノール 塩化ナトリウム | 魚ジラミやイカリ虫等の駆除 イカリムシ・ウオジラミ | 本品02.gを取り水20Lの割合に溶液として使用する | |
| アグテン | ニチドウ | 1ml | マラカイトグリーンしゅう酸塩 | 白点病、尾ぐされ症状、水カビ病 | 飼育水100Lに対して本品10mL |
| アグテンパウダー | ニチドウ | 0.4g | アクリノール水和物、マカラカイトグリーンしゅう酸塩、スルファジメトキシンナトリウム、炭酸水素ナトリウム、塩化ナトリウム | 白点病、尾ぐされ症状、水カビ病、外傷及び細菌性感染症 | 本剤2gを水30~100L |
| GEX フレッシュリーフ | GEX | 0.4g | アクリノール水和物、マラカイトグリーンしゅう酸塩、スルファジメトキシンナトリウム、炭酸水素ナトリウム、塩化ナトリウム | 白点病、尾ぐされ病、水カビ病、スレ傷及び細菌性の感染症 | 本剤2gを水30~100L |
| ヒコサンZ | 物産 | 1ml | マラカイトグリーンしゅう酸塩 | 白点病、尾ぐされ症状、水カビ病 | 飼育水100Lに対して本品10mL |
| サンエース | キョーリン | 3ml | スルファジメトキシンナトリウム、アクリノール水和物、メチレンブルー | 白点病、尾ぐされ症状、水カビ病及び細菌性感染症の治療 | 水50L当たり、 第1日目 本剤15mL、第2日目 本剤15mL、第3日目 本剤20mLをそれぞれ混和し、3日間薬浴する。 |
| ムシクリア | キョーリン | 1ml | トリクロルホン、クロルヘキシジン塩酸塩 | ウオジラミ(ちょう)及びイカリムシ | 飼育水100Lに対して、本品10ml |
フィルターの回転数計算

飼育水槽の年間電気料金シュミレーション計算
水温差の計算
床材の量を計算、比重も変更可
その他の一覧表や計算ツール


















